Le volant SWX XAP Technology réunit l’affichage, les commandes et les échanges CAN nécessaires aux monoplaces et prototypes de compétition. Il aide le pilote à garder les informations et fonctions essentielles à portée de main pendant chaque session. XAP propose deux finitions : boîtier et face avant en aluminium, ou boîtier en aluminium avec face avant en carbone.
Le SWX associe un écran TFT LCD de 4,3 pouces lisible au soleil à dix LED RGB utilisables pour le régime moteur ou les alarmes. Ses six boutons rétroéclairés et ses deux commutateurs rotatifs à effet Hall facilitent les actions du pilote. Selon la configuration retenue, XAP équipe le volant de deux ou trois palettes fondées sur une technologie à effet Hall.
La version avec face avant carbone réduit le poids annoncé à environ 1 200 g avec deux palettes, contre environ 1 300 g pour la version tout aluminium. XAP peut adapter la couleur des boutons, le nombre de palettes et le montage de colonne au projet. Une personnalisation de la face avant par gravure laser est également possible.
Pour l’intégration électronique, le SWX dispose de deux lignes CAN, de sorties pour les palettes et d’une sortie radio optocouplée. La configuration embarquée prend en charge les canaux mathématiques et les réglages ouverts. Le protocole CAN peut être défini selon le besoin et exploiter un fichier DBC, ce qui facilite l’adaptation à l’architecture du véhicule.
Le SWX s’intègre à une architecture de véhicule alimentée de 8 à 18 V. XAP peut adapter le montage de colonne à plusieurs solutions de quick release et proposer un faisceau spiralé avec connecteur. L’installateur définit la configuration CAN, la terminaison, le raccordement des commandes et les options en fonction du calculateur, du faisceau et des équipements du véhicule.
Le volant échange les données par deux lignes CAN / CAN FD, avec une terminaison activable ou désactivable par logiciel et un débit configurable. L’import de fichiers DBC permet d’intégrer rapidement les protocoles CAN de différents calculateurs du marché.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Écran | TFT LCD 4,3 pouces, lisible au soleil |
| Résolution | 480 × 272 pixels |
| LED régime moteur ou alarme | 10 LED RGB |
| Commandes en face avant | 6 boutons rétroéclairés ; 2 commutateurs rotatifs de 2 à 8 positions à effet Hall |
| Palettes | Jusqu’à 3 palettes : montée, descente et embrayage ; détection à effet Hall |
| Sorties | Radio optocouplée ; palettes ×3, 0–5 V |
| Communication CAN | 2 lignes CAN, terminaison activable ou désactivable par logiciel |
| Température | −20 °C à 80 °C |
| Tension d’alimentation | 8 à 18 V |
| Version | Construction | Poids approximatif |
|---|---|---|
| SWX aluminium | Boîtier et face avant en aluminium | 1 300 g avec 2 palettes |
| SWX carbone | Boîtier en aluminium et face avant en carbone | 1 200 g avec 2 palettes |
Le pinout fourni identifie un connecteur Amphenol 451 02YS14-19P50. Les libellés de signaux ci-dessous restent fidèles au schéma joint ; l’installateur doit les recouper avec la documentation de fabrication du faisceau avant raccordement.
| Broche | Signal | Contact |
|---|---|---|
| 1 | CAN1_L | A |
| 2 | CAN1_H | B |
| 3 | EXT_USB_D_N | C |
| 4 | EXT_USB_GND | D |
| 5 | PAL_OUT1 | E |
| 6 | RADIO_1 | F |
| 7 | RADIO_2 | G |
| 8 | PAL_OUT2 | H |
| 9 | GND | J |
| 10 | Alimentation | K |
| 11 | GND | L |
| 12 | EXT_USB_VBUS | M |
| 13 | EXT_USB_D_P | N |
| 14 | CAN2_H | P |
| 15 | CAN2_L | R |
| 16 | PAL_OUT3 | S |
| 17 | GND | T |
| 18 | WHEEL3 | U |
| 19 | WHEEL4 | V |
| Option | Fonction |
|---|---|
| GPS Performance Analyser | Option PF0436 |
| Odomètre Tripmaster | Option PF0587 |
| CAN FD | Disponible sur demande |
| Référence | Désignation |
|---|---|
| PF0601 | Volant SWX aluminium, 2 palettes, 2 commutateurs rotatifs, 6 boutons |
| PF0619 | Volant SWX aluminium pour simulateur, 2 palettes, 2 commutateurs rotatifs, 6 boutons |
| PF0770 | Volant SWX aluminium, 3 palettes, 2 commutateurs rotatifs, 6 boutons |
| PF1030 | Volant SWX avec face avant carbone, 2 palettes, 2 commutateurs rotatifs, 6 boutons |
| PF1031 | Volant SWX avec face avant carbone, 3 palettes, 2 commutateurs rotatifs, 6 boutons |
| PF0832 | Faisceau de volant SWX |
| PF0436 | Option GPS – Performance Analyser |
| PF0587 | Option odomètre – Tripmaster |
Vous aimerez aussi