Le volant FOV4 de XAP Technology réunit commandes de pilotage et affichage embarqué pour les constructeurs et équipes engagés en sport automobile. Son double écran lisible au soleil, ses commandes à effet Hall et ses 16 LED RGB configurables donnent au pilote un accès rapide aux informations et réglages essentiels. Sa structure en carbone forgé, conçue et forgée en interne par XAP, associe rigidité et légèreté. Le FOV4 a passé les essais de choc FIA.
Le FOV4 associe un écran TFT principal de 4,3 pouces à un écran TFT rond de 1,3 pouce intégré au sélecteur central. Jusqu’à 60 pages d’affichage entièrement configurables permettent d’organiser les données utiles au pilote, tandis que les bandeaux d’alerte et avertissements configurables renforcent la lisibilité des informations prioritaires.
XAP adapte la face avant au projet : gravure des boutons, choix de couleurs sur demande et personnalisation complète du volant. Le connecteur peut être central ou déporté, et le volant reste compatible avec la plupart des systèmes de déconnexion rapide disponibles sur le marché.
La licence optionnelle DashEditor permet de créer une configuration d’écran à partir de zéro ou d’adapter une configuration existante. XAP propose également, selon le besoin, une configuration logicielle prédéfinie ou spécifique au projet. La version simulateur PF0981 est compatible avec rFactor et Assetto Corsa.
Le FOV4 s’intègre à une architecture véhicule alimentée de 8 à 70 V et communique via CAN. XAP facilite la mise au point grâce à la gestion des fichiers DBC, à la configuration des pages d’affichage et aux alertes personnalisables. Le connecteur central ou déporté permet d’adapter le raccordement à l’implantation mécanique retenue.
Le volant prend en charge le CAN 2.0B et le CAN FD. Le protocole CAN est sélectionnable et l’import de fichiers DBC est pris en charge. Avant l’installation, XAP recommande de valider le câblage, les protections, la terminaison CAN, le débit de communication et la compatibilité de l’ECU avec la configuration du projet.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Écrans | TFT 4,3 pouces lisible au soleil, 480 × 272 px ; TFT rond 1,3 pouce lisible au soleil, 240 × 240 px ; jusqu’à 60 pages entièrement configurables |
| Palettes | 6 palettes à effet Hall |
| Commandes | 12 boutons-poussoirs lumineux ; 4 sélecteurs rotatifs à 10 positions ; sélecteur rotatif central instrumenté de 10 à 18 positions avec écran intégré |
| LED régime et alertes | 16 LED RGB entièrement configurables |
| Architecture électronique | 3 microcontrôleurs STM32H7 |
| Capacités de calcul | Calculs avancés, canaux mathématiques et canaux virtuels |
| Alimentation | 8 à 70 V |
| Communication CAN | CAN 2.0B et CAN FD ; protocole sélectionnable ; import DBC pris en charge |
| USB | 1 interface USB Full Speed |
| Affichage et alertes | Configuration complète des écrans et pages ; bandeaux d’alerte et avertissements configurables |
| Broche | Signal | Fonction ou statut |
|---|---|---|
| 1 | CAN1_L | Ligne basse du bus CAN 1 |
| 2 | CAN1_H | Ligne haute du bus CAN 1 |
| 3 | USB_D_N | Donnée USB négative |
| 4 | GND | Masse |
| 5 | OUT3 | Sortie de mise à la masse |
| 6 | RADIO 1 | Signal radio 1 |
| 7 | RADIO 2 | Signal radio 2 |
| 8 | OUT2 | Sortie de mise à la masse |
| 9 | OUT1 | Sortie de mise à la masse |
| 10 | Alimentation | Entrée d’alimentation |
| 11 | GND | Masse |
| 12 | USB_VBUS | Alimentation du bus USB |
| 13 | USB_D_P | Donnée USB positive |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Structure | Boîtier et poignées en carbone forgé en interne |
| Connecteur | Central ou déporté |
| Compatibilité quick release | Compatible avec la plupart des systèmes de déconnexion rapide disponibles sur le marché |
| Poids | 1,7 kg |
| Plage de température | −20 °C à 80 °C |
| Option | Fonction |
|---|---|
| Acquisition de données | Acquisition intégrée au format .csv |
| SimRacing | Licence HID pour la compatibilité simulateur ; version PF0981 compatible avec rFactor et Assetto Corsa |
| Licence logicielle | Licence du logiciel de configuration DashEditor |
| Configuration personnalisée | Configuration logicielle prédéfinie ou spécifique au projet |
| Référence | Désignation |
|---|---|
| PF0981 | FOV4 — petites poignées — version simulateur compatible avec rFactor et Assetto Corsa |
Vous aimerez aussi