La CMU-117 Active de XAP Technology est une unité de surveillance et d’équilibrage actif bidirectionnel pour 17 cellules, conçue pour les intégrateurs de batteries automobiles et industrielles. Elle mesure les tensions des cellules, surveille les températures et transfère l’énergie entre les cellules au lieu de la dissiper sous forme de chaleur. Son architecture modulaire, sa communication isolée et ses fonctions de diagnostic facilitent la construction de packs évolutifs, depuis 48 V jusqu’aux architectures haute tension annoncées à 800 V.
La CMU-117 Active s’appuie sur des convertisseurs DC/DC bidirectionnels capables de transférer jusqu’à 4 A par cellule en charge ou en décharge. Cette gestion locale vise à rapprocher les niveaux de charge, à maximiser l’énergie utilisable, à réduire le temps de charge et à limiter les pertes thermiques associées à un équilibrage dissipatif. Le microcontrôleur intégré pilote les boucles d’acquisition et d’équilibrage en temps réel.
Chaque CMU surveille 17 voies indépendantes et transmet ses données au BMU. L’identification automatique et l’adressage dynamique simplifient l’organisation de plusieurs unités dans un même pack et facilitent la reconfiguration sur le terrain.
La CMU-117 Active s’intègre aux systèmes de gestion de batterie destinés aux environnements automobiles et industriels. Son approche modulaire couvre les batteries compactes de 48 V et les architectures haute tension jusqu’à 800 V, selon la configuration complète du pack et du BMU.
La CMU-117 Active prend en charge l’acquisition des tensions et des températures, l’équilibrage actif local et la transmission des données vers le BMU. XAP facilite la construction d’une architecture modulaire grâce à l’adressage dynamique, à la communication isolée et aux diagnostics intégrés.
L’intégrateur raccorde les 17 voies de mesure des cellules, jusqu’à 6 sondes NTC externes, l’entrée DC BUS et le bus TPL isolé. Une unité accepte une plage de 0 à 5 V par cellule et une tension totale annoncée de 60 V ; l’architecture complète peut évoluer jusqu’à 800 V avec plusieurs unités.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Mesure de tension | 17 voies indépendantes, filtrées et suréchantillonnées, de 0 à 5 V par cellule ; précision annoncée de ±2 mV ; isolation galvanique de 3 kV |
| Plage de tension | 0 à 5 V par cellule ; 60 V au total |
| Surveillance de température | 6 sondes NTC externes et 2 capteurs internes ; étalonnage numérique ; plage de –20 °C à +80 °C ; détection locale de surchauffe et alerte pour ΔT > 5 °C |
| Équilibrage actif | Convertisseurs DC/DC bidirectionnels, jusqu’à 4 A par cellule en charge ou en décharge ; transfert continu d’énergie entre cellules |
| Courant d’équilibrage | 4 A maximum par cellule en mode actif |
| Microcontrôleur | Pilotage en temps réel des boucles d’acquisition et d’équilibrage |
| Alimentation | Entrée DC BUS |
| Communication | Un bus TPL isolé avec filtres de mode commun ; CRC 16 bits ; temporisateur watchdog et gestion des dépassements de délai |
| Isolation | Isolation galvanique de 3 000 V entre les domaines de communication, de logique et d’alimentation |
| Protections | Diodes ESD, suppresseurs de transitoires, détection de liaison ouverte, arrêt thermique et surveillance des surtensions et sous-tensions |
| Diagnostics | Autotest au démarrage, CRC, temporisateur watchdog et indicateurs de défaut |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de fonctionnement | –40 °C à +85 °C |
| Indice de protection | IP40, carte nue |
| Vibrations et chocs | Niveau automobile annoncé selon les normes IEC 60068-2-6 / -27 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité annoncée aux normes UNECE R10 / ISO 11452 |
| Normes de sécurité | Certification ISO 26262 ASIL-B annoncée au niveau CMU ; conformité annoncée aux règlements UNECE R100 / R136 |
| Fiabilité | Durée de fonctionnement continu annoncée supérieure à 13 000 h |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 127 × 70 × 10 mm |
| Masse | Environ 30 g |
| Référence | Désignation |
|---|---|
| PS0550 | CMU-117 Active |
Vous aimerez aussi